![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Giovedì
02/02/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12564 | 6252 | 6992 | 17362 | 14095 | 21883 | 30367 | 12102 |
RAI 1 |
2565 | 1381 | 1588 | 2897 | 2950 | 4796 | 6918 | 2178 |
RAI 2
|
1059 | 234 | 417 | 1711 | 924 | 1218 | 2939 | 1701 |
RAI 3 |
956 | 706 | 448 | 1753 | 969 | 2493 | 1482 | 520 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4579 | 2322 | 2454 | 6361 | 4842 | 8507 | 11340 | 4399 |
|
|
2150 | 1247 | 1160 | 3319 | 2592 | 3921 | 5108 | 1373 |
|
|
1197 | 394 | 437 | 2179 | 970 | 1213 | 3169 | 1839 |
|
|
643 | 188 | 286 | 1020 | 834 | 1425 | 1455 | 403 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 3989 | 1829 | 1883 | 6518 | 4396 | 6559 | 9732 | 3614 |
|
|
503 | 212 | 265 | 574 | 455 | 1078 | 1358 | 522 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3492 | 1889 | 2390 | 3909 | 4402 | 5738 | 7937 | 3566 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 21.6 | 10.8 | 12.0 | 29.9 | 24.3 | 37.7 | 52.3 | 20.8 |
RAI 1 |
4.4 | 2.4 | 2.7 | 5.0 | 5.1 | 8.3 | 11.9 | 3.8 |
RAI 2
|
1.8 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 5.1 | 2.9 |
RAI 3 |
1.6 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | 4.3 | 2.6 | 0.9 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.9 | 4.0 | 4.2 | 11.0 | 8.3 | 14.7 | 19.5 | 7.6 |
|
|
3.7 | 2.1 | 2.0 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | 8.8 | 2.4 |
|
|
2.1 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 5.5 | 3.2 |
|
|
1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 11.2 | 7.6 | 11.3 | 16.8 | 6.2 |
|
|
0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 0.9 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 6.0 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 7.6 | 9.9 | 13.7 | 6.1 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
20.4 | 22.1 | 22.7 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 18.0 |
RAI 2
|
8.4 | 3.7 | 6.0 | 9.9 | 6.6 | 5.6 | 9.7 | 14.1 |
RAI 3 |
7.6 | 11.3 | 6.4 | 10.1 | 6.9 | 11.4 | 4.9 | 4.3 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 36.4 | 37.1 | 35.1 | 36.6 | 34.4 | 38.9 | 37.3 | 36.4 |
|
|
17.1 | 19.9 | 16.6 | 19.1 | 18.4 | 17.9 | 16.8 | 11.3 |
|
|
9.5 | 6.3 | 6.2 | 12.6 | 6.9 | 5.5 | 10.4 | 15.2 |
|
|
5.1 | 3.0 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 31.8 | 29.3 | 26.9 | 37.5 | 31.2 | 30.0 | 32.0 | 29.9 |
|
|
4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | 4.5 | 4.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 27.8 | 30.2 | 34.2 | 22.5 | 31.2 | 26.2 | 26.1 | 29.5 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()