![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Lunedì
30/01/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12214 | 5916 | 6498 | 17016 | 13460 | 21934 | 30430 | 11019 |
RAI 1 |
2378 | 1316 | 1275 | 2873 | 2917 | 5040 | 5744 | 1856 |
RAI 2
|
863 | 233 | 402 | 1718 | 854 | 1134 | 2311 | 752 |
RAI 3 |
971 | 661 | 511 | 1546 | 863 | 2465 | 1847 | 720 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4211 | 2211 | 2187 | 6138 | 4634 | 8639 | 9902 | 3327 |
|
|
2272 | 1114 | 1106 | 3400 | 2459 | 4003 | 5546 | 2192 |
|
|
909 | 359 | 424 | 1960 | 865 | 1181 | 2472 | 647 |
|
|
813 | 184 | 296 | 1114 | 845 | 1307 | 2415 | 878 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 3994 | 1658 | 1826 | 6475 | 4169 | 6491 | 10433 | 3717 |
|
|
496 | 210 | 187 | 516 | 373 | 1005 | 1655 | 464 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3513 | 1837 | 2298 | 3887 | 4283 | 5799 | 8440 | 3511 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 21.0 | 10.2 | 11.2 | 29.3 | 23.2 | 37.8 | 52.4 | 19.0 |
RAI 1 |
4.1 | 2.3 | 2.2 | 4.9 | 5.0 | 8.7 | 9.9 | 3.2 |
RAI 2
|
1.5 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.3 |
RAI 3 |
1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 3.2 | 1.2 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 10.6 | 8.0 | 14.9 | 17.1 | 5.7 |
|
|
3.9 | 1.9 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 6.9 | 9.6 | 3.8 |
|
|
1.6 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 2.0 | 4.3 | 1.1 |
|
|
1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 1.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 6.9 | 2.9 | 3.1 | 11.2 | 7.2 | 11.2 | 18.0 | 6.4 |
|
|
0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 0.8 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 6.0 | 3.2 | 4.0 | 6.7 | 7.4 | 10.0 | 14.5 | 6.0 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.5 | 22.3 | 19.6 | 16.9 | 21.7 | 23.0 | 18.9 | 16.8 |
RAI 2
|
7.1 | 3.9 | 6.2 | 10.1 | 6.3 | 5.2 | 7.6 | 6.8 |
RAI 3 |
7.9 | 11.2 | 7.9 | 9.1 | 6.4 | 11.2 | 6.1 | 6.5 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 34.5 | 37.4 | 33.7 | 36.1 | 34.4 | 39.4 | 32.5 | 30.2 |
|
|
18.6 | 18.8 | 17.0 | 20.0 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 19.9 |
|
|
7.4 | 6.1 | 6.5 | 11.5 | 6.4 | 5.4 | 8.1 | 5.9 |
|
|
6.7 | 3.1 | 4.6 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 7.9 | 8.0 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 32.7 | 28.0 | 28.1 | 38.1 | 31.0 | 29.6 | 34.3 | 33.7 |
|
|
4.1 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 4.6 | 5.4 | 4.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 28.8 | 31.1 | 35.4 | 22.8 | 31.8 | 26.4 | 27.7 | 31.9 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()