![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Martedì
31/01/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12243 | 5818 | 5919 | 17023 | 14078 | 22513 | 30464 | 10572 |
RAI 1 |
2464 | 1305 | 1266 | 2925 | 3083 | 5014 | 5956 | 2177 |
RAI 2
|
848 | 231 | 414 | 1737 | 985 | 1184 | 2304 | 491 |
RAI 3 |
1225 | 658 | 362 | 1702 | 743 | 2410 | 4086 | 945 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4537 | 2194 | 2042 | 6364 | 4811 | 8608 | 12346 | 3613 |
|
|
2056 | 1142 | 1012 | 3254 | 2563 | 3981 | 4716 | 1208 |
|
|
980 | 327 | 400 | 1990 | 952 | 1235 | 2289 | 1202 |
|
|
739 | 192 | 303 | 1116 | 840 | 1423 | 1781 | 765 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 3775 | 1661 | 1715 | 6361 | 4355 | 6639 | 8786 | 3174 |
|
|
462 | 194 | 225 | 532 | 574 | 1152 | 1138 | 256 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3469 | 1769 | 1937 | 3766 | 4337 | 6113 | 8194 | 3529 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 21.1 | 10.0 | 10.2 | 29.3 | 24.2 | 38.8 | 52.5 | 18.2 |
RAI 1 |
4.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 5.3 | 8.6 | 10.3 | 3.7 |
RAI 2
|
1.5 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 0.8 |
RAI 3 |
2.1 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 7.0 | 1.6 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 11.0 | 8.3 | 14.8 | 21.3 | 6.2 |
|
|
3.5 | 2.0 | 1.7 | 5.6 | 4.4 | 6.9 | 8.1 | 2.1 |
|
|
1.7 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 2.1 |
|
|
1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 1.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 6.5 | 2.9 | 3.0 | 11.0 | 7.5 | 11.4 | 15.1 | 5.5 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 6.0 | 3.0 | 3.3 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 14.1 | 6.1 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
20.1 | 22.4 | 21.4 | 17.2 | 21.9 | 22.3 | 19.6 | 20.6 |
RAI 2
|
6.9 | 4.0 | 7.0 | 10.2 | 7.0 | 5.3 | 7.6 | 4.6 |
RAI 3 |
10.0 | 11.3 | 6.1 | 10.0 | 5.3 | 10.7 | 13.4 | 8.9 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 37.1 | 37.7 | 34.5 | 37.4 | 34.2 | 38.2 | 40.5 | 34.2 |
|
|
16.8 | 19.6 | 17.1 | 19.1 | 18.2 | 17.7 | 15.5 | 11.4 |
|
|
8.0 | 5.6 | 6.8 | 11.7 | 6.8 | 5.5 | 7.5 | 11.4 |
|
|
6.0 | 3.3 | 5.1 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 7.2 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 30.8 | 28.5 | 29.0 | 37.4 | 30.9 | 29.5 | 28.8 | 30.0 |
|
|
3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 2.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 28.3 | 30.4 | 32.7 | 22.1 | 30.8 | 27.2 | 26.9 | 33.4 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()