![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
01/02/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12828 | 6394 | 7498 | 17843 | 14884 | 22625 | 31230 | 11110 |
RAI 1 |
2273 | 1459 | 1703 | 2984 | 3450 | 4919 | 4103 | 1295 |
RAI 2
|
852 | 220 | 494 | 1820 | 650 | 1339 | 1756 | 1021 |
RAI 3 |
1211 | 716 | 466 | 1799 | 964 | 2493 | 3387 | 943 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4336 | 2395 | 2663 | 6602 | 5064 | 8751 | 9246 | 3260 |
|
|
2324 | 1201 | 1284 | 3428 | 2702 | 4058 | 5762 | 1800 |
|
|
1011 | 432 | 508 | 2224 | 1033 | 1171 | 2302 | 1018 |
|
|
797 | 225 | 355 | 1103 | 887 | 1386 | 2074 | 901 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 4131 | 1858 | 2148 | 6755 | 4622 | 6615 | 10139 | 3719 |
|
|
490 | 207 | 271 | 578 | 554 | 1115 | 1312 | 302 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3872 | 1934 | 2417 | 3907 | 4644 | 6144 | 10533 | 3830 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 22.1 | 11.0 | 12.9 | 30.7 | 25.6 | 39.0 | 53.8 | 19.1 |
RAI 1 |
3.9 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 5.9 | 8.5 | 7.1 | 2.2 |
RAI 2
|
1.5 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 1.8 |
RAI 3 |
2.1 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 1.7 | 4.3 | 5.8 | 1.6 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.5 | 4.1 | 4.6 | 11.4 | 8.7 | 15.1 | 15.9 | 5.6 |
|
|
4.0 | 2.1 | 2.2 | 5.9 | 4.7 | 7.0 | 9.9 | 3.1 |
|
|
1.7 | 0.7 | 0.9 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 1.8 |
|
|
1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 1.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 7.1 | 3.2 | 3.7 | 11.6 | 8.0 | 11.4 | 17.5 | 6.4 |
|
|
0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 0.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 6.7 | 3.3 | 4.2 | 6.7 | 8.0 | 10.6 | 18.1 | 6.6 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.7 | 22.8 | 22.7 | 16.7 | 23.2 | 21.7 | 13.1 | 11.7 |
RAI 2
|
6.6 | 3.4 | 6.6 | 10.2 | 4.4 | 5.9 | 5.6 | 9.2 |
RAI 3 |
9.4 | 11.2 | 6.2 | 10.1 | 6.5 | 11.0 | 10.8 | 8.5 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 33.8 | 37.5 | 35.5 | 37.0 | 34.0 | 38.7 | 29.6 | 29.3 |
|
|
18.1 | 18.8 | 17.1 | 19.2 | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 16.2 |
|
|
7.9 | 6.8 | 6.8 | 12.5 | 6.9 | 5.2 | 7.4 | 9.2 |
|
|
6.2 | 3.5 | 4.7 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 8.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 32.2 | 29.1 | 28.6 | 37.9 | 31.1 | 29.2 | 32.5 | 33.5 |
|
|
3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 2.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 30.2 | 30.2 | 32.2 | 21.9 | 31.2 | 27.2 | 33.7 | 34.5 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()