![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Venerdì
03/02/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12320 | 6258 | 7157 | 17536 | 14380 | 21879 | 28872 | 10752 |
RAI 1 |
2280 | 1354 | 1394 | 3055 | 2968 | 4825 | 4850 | 1592 |
RAI 2
|
883 | 233 | 431 | 1708 | 881 | 1238 | 2448 | 737 |
RAI 3 |
937 | 745 | 422 | 1743 | 1006 | 2569 | 1266 | 498 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4101 | 2332 | 2246 | 6507 | 4856 | 8632 | 8564 | 2827 |
|
|
2390 | 1318 | 1295 | 3347 | 2583 | 3926 | 6886 | 1663 |
|
|
935 | 296 | 423 | 2114 | 1045 | 1216 | 1869 | 984 |
|
|
872 | 240 | 333 | 1066 | 775 | 1326 | 2788 | 1103 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 4196 | 1854 | 2051 | 6526 | 4403 | 6468 | 11543 | 3750 |
|
|
489 | 191 | 224 | 538 | 472 | 1079 | 1298 | 506 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3535 | 1881 | 2636 | 3964 | 4648 | 5700 | 7468 | 3668 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 21.2 | 10.8 | 12.3 | 30.2 | 24.8 | 37.7 | 49.7 | 18.5 |
RAI 1 |
3.9 | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 5.1 | 8.3 | 8.4 | 2.7 |
RAI 2
|
1.5 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 1.3 |
RAI 3 |
1.6 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 4.4 | 2.2 | 0.9 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.1 | 4.0 | 3.9 | 11.2 | 8.4 | 14.9 | 14.7 | 4.9 |
|
|
4.1 | 2.3 | 2.2 | 5.8 | 4.4 | 6.8 | 11.9 | 2.9 |
|
|
1.6 | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 1.7 |
|
|
1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 4.8 | 1.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 11.2 | 7.6 | 11.1 | 19.9 | 6.5 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 0.9 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 6.1 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 12.9 | 6.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.5 | 21.6 | 19.5 | 17.4 | 20.6 | 22.1 | 16.8 | 14.8 |
RAI 2
|
7.2 | 3.7 | 6.0 | 9.7 | 6.1 | 5.7 | 8.5 | 6.9 |
RAI 3 |
7.6 | 11.9 | 5.9 | 9.9 | 7.0 | 11.7 | 4.4 | 4.6 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 33.3 | 37.3 | 31.4 | 37.1 | 33.8 | 39.5 | 29.7 | 26.3 |
|
|
19.4 | 21.1 | 18.1 | 19.1 | 18.0 | 17.9 | 23.9 | 15.5 |
|
|
7.6 | 4.7 | 5.9 | 12.1 | 7.3 | 5.6 | 6.5 | 9.2 |
|
|
7.1 | 3.8 | 4.7 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 9.7 | 10.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 34.1 | 29.6 | 28.7 | 37.2 | 30.6 | 29.6 | 40.0 | 34.9 |
|
|
4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 28.7 | 30.1 | 36.8 | 22.6 | 32.3 | 26.1 | 25.9 | 34.1 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()