![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Venerdì
20/01/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 11712 | 5938 | 5832 | 16175 | 13130 | 20747 | 28522 | 11418 |
RAI 1 |
2316 | 1401 | 1342 | 2805 | 2975 | 4772 | 5298 | 1839 |
RAI 2
|
833 | 240 | 403 | 1809 | 1040 | 1159 | 1832 | 691 |
RAI 3 |
918 | 652 | 404 | 1593 | 894 | 2161 | 1931 | 472 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4067 | 2293 | 2148 | 6207 | 4908 | 8092 | 9061 | 3002 |
|
|
2253 | 1156 | 981 | 3185 | 2224 | 3769 | 6037 | 2288 |
|
|
926 | 316 | 410 | 1875 | 838 | 1169 | 2292 | 1053 |
|
|
905 | 224 | 300 | 1003 | 834 | 1328 | 2898 | 1338 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 4085 | 1697 | 1691 | 6063 | 3896 | 6265 | 11228 | 4679 |
|
|
532 | 217 | 203 | 587 | 414 | 1065 | 1848 | 420 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3028 | 1730 | 1791 | 3318 | 3913 | 5324 | 6384 | 3317 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 20.2 | 10.2 | 10.0 | 27.9 | 22.6 | 35.7 | 49.1 | 19.7 |
RAI 1 |
4.0 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 9.1 | 3.2 |
RAI 2
|
1.4 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 1.2 |
RAI 3 |
1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 3.7 | 3.3 | 0.8 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.0 | 3.9 | 3.7 | 10.7 | 8.5 | 13.9 | 15.6 | 5.2 |
|
|
3.9 | 2.0 | 1.7 | 5.5 | 3.8 | 6.5 | 10.4 | 3.9 |
|
|
1.6 | 0.5 | 0.7 | 3.2 | 1.4 | 2.0 | 3.9 | 1.8 |
|
|
1.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 5.0 | 2.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 7.0 | 2.9 | 2.9 | 10.4 | 6.7 | 10.8 | 19.3 | 8.1 |
|
|
0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 0.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 5.2 | 3.0 | 3.1 | 5.7 | 6.7 | 9.2 | 11.0 | 5.7 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.8 | 23.6 | 23.0 | 17.3 | 22.7 | 23.0 | 18.6 | 16.1 |
RAI 2
|
7.1 | 4.0 | 6.9 | 11.2 | 7.9 | 5.6 | 6.4 | 6.1 |
RAI 3 |
7.8 | 11.0 | 6.9 | 9.8 | 6.8 | 10.4 | 6.8 | 4.1 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 34.7 | 38.6 | 36.8 | 38.4 | 37.4 | 39.0 | 31.8 | 26.3 |
|
|
19.2 | 19.5 | 16.8 | 19.7 | 16.9 | 18.2 | 21.2 | 20.0 |
|
|
7.9 | 5.3 | 7.0 | 11.6 | 6.4 | 5.6 | 8.0 | 9.2 |
|
|
7.7 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 10.2 | 11.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 34.9 | 28.6 | 29.0 | 37.5 | 29.7 | 30.2 | 39.4 | 41.0 |
|
|
4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 3.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 25.9 | 29.1 | 30.7 | 20.5 | 29.8 | 25.7 | 22.4 | 29.0 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()